С наступлением осени рост цен на недвижимость в Москве фактически остановился - IRN.RU
Недвижимость в Москве (www.irn.ru) | От 15.09.08 | к 08.09.08 |
---|---|---|
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 6.110 пункт. | +0,1 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | +0,85 %/мес | -0,5 % |
Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | +5,10 б.деп. | -0,3 б.д |
Недвижимость в Москве (www.irn.ru) | 15.09.08 | 08.09.08 |
---|---|---|
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 5783 | -0,0% |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 5808 | -0,1% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 6020 | 0,0% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 6125 | 0,0% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 6819 | 0,2% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 6473 | 0,2% |
Все панельные и блочные дома | 5870 | 0,0% |
Все монолитные и кирпичные дома | 6472 | 0,1% |
© 2008 Строительство и недвижимость